Ауди А8 |
АПРЕЛЬ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | |
среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | |
четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | 5+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | 6+1 | 1500 р. | 1500 р. |
МАЙ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | ||
четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3+1 | 1200 р. | 1200 р. | |
пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5+1 | 1200 р. | 1200 р. | |
суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 6+1 | 1500 р. | 1500 р. |
Цена на Красную горку: 02.05.08 - (5+1), 03.05.08 - (6+1) |