| Кадилак Девиль |
| МАЙ | мин. время |
цена | |||||||
| подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
| воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | - | занят | занят | ||
| понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | - | занят | занят | ||
| вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | - | занят | занят | ||
| среда | 7 | 14 | 21 | 28 | - | занят | занят | ||
| четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | занят | занят | |
| пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | занят | занят | |
| суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5+1 | 1000 р. | 1000 р. | |
| Цена на Красную горку: 02.05.08 - (5+1), 03.05.08 - (6+1) |