Линкольн-Навигатор белый 2002г

МАРТ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье    7  14  21  28   3+1 1750 р. 1950 р.
понедельник  8  15 22  29   3+1 1750 р. 1950 р.
вторник  2  9  16  23 30   3+1 1750 р. 1950 р.
среда  3 10   17 24  31   3+1 1750 р. 1950 р.
четверг  4  11  18  25     3+1 1750 р. 1950 р.
пятница  5  12  19 26     4+1 1900 р. 1950 р.
суббота  6  13 20 27     5+1 2400 р. 1950 р.

 

АПРЕЛЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье    4  11  18  25   3+1 2300 р. 2900 р.
понедельник    5 12 19 26   3+1 2300 р. 2900 р.
вторник    6  13 20  27   3+1 2300 р. 2900 р.
среда    7  14  21 28   3+1 2300 р. 2900 р.
четверг  1 8 15  22 29   3+1 2300 р. 2900 р.
пятница 2  16  23  30   5+1 2300 р. 2900 р.
суббота  3  10  17  24     6+1 4050 р. 2900 р.

МАЙ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье   2 9 16 23  30 3+1 1750 р. 1900 р.
понедельник   3 10 17 24  31 3+1 1750 р. 1900 р.
вторник   4 11 18 25   3+1 1750 р. 1900 р.
среда   5 12 19 26   3+1 1750 р. 1900 р.
четверг   6 13 20 27   3+1 1750 р. 1900 р.
пятница   7 14 21 28   4+1 1900 р. 1900 р.
суббота 1 8 15 22 29   5+1 2400 р. 1900 р.
 


ИЮНЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье   7 14 21 28   3+1 2500 р. 3000 р.
понедельник 1 8 15 22 29   3+1 2500 р. 3000 р.
вторник 2 9 16 23 30    3+1 2500 р. 3000 р.
среда 3 10 17 24     3+1 2500 р. 3000 р.
четверг 4 11 18 25     3+1 2500 р. 3000 р.
пятница 5 12 18 26     5+1 3600р. 3000 р.
суббота 6 13 20 27     6+1 5400р. 3000 р.

ИЮЛЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье   5 12 19 26   3+1 2500 р. 3000 р.
понедельник   6 13 20 27   3+1 2500 р. 3000 р.
вторник   7 14 21 28   3+1 2500 р. 3000 р.
среда 1 8 15 22 29   3+1 2500 р. 3000 р.
четверг 2 9 16 23 30   3+1 2500 р. 3000 р.
пятница 3 10 17 24  31   5+1 3600 р. 3000 р.
суббота 4 11 18 25     6+1 5400р. 3000 р.

 


АВГУСТ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье   2 9 16 23 30 3+1 2500 р. 3000 р.
понедельник   3 10 17 24  31 3+1 2500 р. 3000 р.
вторник   4 11 18 25   3+1 2500 р. 3000 р.
среда   5 12 19 26   3+1 2500 р. 3000 р.
четверг   6 13 20 27   3+1 2500 р. 3000 р.
пятница   7 14 21 27   5+1 3600 р. 3000 р.
суббота 1 8 15 22 29   6+1 5400 р. 3000 р.


СЕНТЯБРЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье   6 13 20 27   3+1 2500 р. 3000 р.
понедельник   7 14 21 28   3+1 2500 р. 3000 р.
вторник 1 8 15 22 29   3+1 2500 р. 3000 р.
среда 2 9 16 23 30   3+1 2500 р. 3000 р.
четверг 3 10 17 24     3+1 2500 р. 3000 р.
пятница 4 11 18 25     5+1 3600 р. 3000 р.
суббота 5 12 19 26     6+1 5400 р. 3000 р.

Цены до 15 октября как в сентябре.


ОКТЯБРЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 20:00 подача с 20:00 до 6:00
воскресенье   4  11 18   25   3+1 2100 р.  2300 р. 
понедельник   5  12  19 26   3+1 2100 р. 2300 р.
вторник   6  13  20  27   3+1 2100 р. 2300 р.
среда   7  14 21  28   3+1 2100 р. 2300 р.
четверг 1 8 15 22 29   3+1 2100 р. 2300 р.
пятница 2 9  16  23  30   4+1 2300 р. 2300 р.
суббота 3  10  17  24  31   5+1 2900 р. 2300 р.



НОЯБРЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 20:00 подача с 20:00 до 6:00
воскресенье  1  8  15  22 29   3+1 2100 р. 2300 р.
понедельник  2  9  16 23 30   3+1 2100 р. 2300 р.
вторник  3  10 17  24     3+1 2100 р. 2300 р.
среда  4  11  18  25     3+1 2100 р. 2300 р.
четверг  5  12  19  26     3+1 2100 р. 2300 р.
пятница  6  13  20 27     4+1 2300 р. 2300 р.
суббота  7  14  21  28     5+1 2700 р. 2300 р.


ДЕКАБРЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 20:00 подача с 20:00 до 6:00
воскресенье    13  20  27   3+1 2100 р. 2300 р.
понедельник    7 14  21 28   3+1 2100 р. 2300 р.
вторник  1  8  15  22 29   3+1 2100 р. 2300 р.
среда  2  9  16 23 30   3+1 2100 р. 2300 р.
четверг  3  10  17  24  31   3+1 2100 р. 2300 р.
пятница  4 11  18  25     4+1 2300 р. 2300 р.
суббота  5  12 19  26     5+1 2700 р. 2300 р

ЯНВАРЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье    3  10  17  24 31  3+1 2300 р. 2300 р.
понедельник    4  11 18  25   3+1 2300 р. 2300 р.
вторник    5  12  19  26   3+1 2300 р. 2300 р.
среда    6  13  20  27   3+1 2300 р. 2300 р.
четверг    7  14  21  28   3+1 2300 р. 2300 р.
пятница  8  15  22  29   4+1 2400 р. 2300 р.
суббота  9  16  23  30   5+1 3000 р. 2300 р.


ФЕВРАЛЬ мин.
время
цена
подача с 6:00 до 18:00 подача с 18:00 до 6:00
воскресенье    7  14  21  28   3+1 2300 р. 2300 р.
понедельник  8  15  22     3+1 2300 р. 2300 р.
вторник  2  9  16  23     3+1 2300 р. 2300 р.
среда  3  10  17  24     3+1 2300 р. 2300 р.
четверг  4  11 18  25     3+1 2300 р. 2300 р.
пятница  5  12  19  26     4+1 2400 р. 2300 р.
суббота  6  13  20  27     5+1 3000 р. 2300 р.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rambler's Top100