Октябрь | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3+1, от 6.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4+1 | 1800 р. | 1400 р. |
Ноябрь | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 3+1, от 6.5часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 4+1 | 1800 р. | 1400 р. |
ДЕКАБРЬ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | 3+1, от 6.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | 4+1 | 1800 р. | 1400 р. |
ЯНВАРЬ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3+1, от 6.5часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4+1 | 1700 р. | 1400 р. |
ФЕВРАЛЬ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 3+1, от 6.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 4+1 | 1700 р. | 1400 р. |
МАРТ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 3+1, от 6.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 4+1 | 1700 р. | 1400 р. |
АПРЕЛЬ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 1+1, от 4.5часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3+1, от 6.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 4+1 | 1700 р. | 1400 р. |
Внимание! Цена на 24.04.09 - 2500 р. за час, на 25.04.09 - 3700 р. за час, на 26.04.09 - 2500 р
МАЙ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | |
вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 1+1, от 4.5 часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | 1+1, от 4.5часов без часа подачи | 1400 р. | 1400 р. | ||
пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 3+1, от 6.5часов без часа подачи | 1400 р. | |||
суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4+1 | 1700 р. | 1400 р. |
ИЮНЬ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | |
среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | |
четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | 4+1 | 2000 р. | 2000 р. | ||
суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | 5+1 | 3500 р. | 2000 р. |
ИЮЛЬ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 3+1 | 1400 р. | 2000 р. | ||
понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 3+1 | 1400 р. | 2000 р. | ||
вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3+1 | 1400 р. | 2000 р. | ||
среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 3+1 | 1400 р. | 2000 р. | ||
четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3+1 | 1400 р. | 2000 р. | |
пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4+1 | 1700 р. | 2000 р. | |
суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5+1 | 3000 р. | 2000 р. |
АВГУСТ | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | |
понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | |
вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 4+1 | 2000 р. | 2000 р. | ||
суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5+1 | 3500 р. | 2000 р. |
Сентябрь | мин. время |
цена | |||||||
подача с 6:00 до 18:00 | подача с 18:00 до 6:00 | ||||||||
воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | |
среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | |
четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 3+1 | 1300 р. | 2000 р. | ||
пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | 4+1 | 2000 р. | 2000 р. | ||
суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | 5+1 | 3500 р. | 2000 р. |
Внимание!!! Цены с октября месяца уточняйте у менеджеров.